工业级植酸又称肌醇六磷酸,可从米糠、玉米等植物原料提取。本页仅介绍工业应用,不将其他用途与工业产品混写。
实际选型需要结合工件材质、水质、处理温度、接触时间及后续工序。公司按公开资料整理规格信息,供货批次与配套文件以现行 COA、TDS 为准。
| CAS 号 | 83-86-3 |
|---|---|
| 分子式 | C₆H₁₈O₂₄P₆ |
| 执行标准 | Q/HSSF 001-2026 |
| 规格与含量 | ≥50%;≥70% |
| 外观 | 无色或淡黄色透明粘稠液体 / Colorless or pale yellow transparent viscous liquid |
| pH | 1 |
| 无机磷,w/% | ≤0.2 |
| 钙盐、氯化物、硫酸盐,w/% | 各 ≤0.02 |
| 砷(As) | ≤0.003% |
| 重金属 | ≤0.003% |
| 包装 | 5 kg;25 kg;1000 kg |
| 最小起订量 | 5 kg |
| 常规交期 | 3 天内(具体订单由业务同事确认) / Within 3 days; confirmed for the actual order |
| 发货港 | 上海 / Shanghai |
| 储存方式 | 避光、低温储存 / Store protected from light and at low temperature |
| 保质期 | 12 个月 / 12 months |
01
金属表面处理
可围绕金属清洗、表面处理及相关工艺评估。请提供基材、现有处理流程和后续工序,不直接套用通用配比。
02
水处理
可围绕阻垢及金属离子控制方向评估。水质分析、系统温度和处理目标是确定试验方案的重要依据。
| 包装 | 5 kg;25 kg;1000 kg |
|---|---|
| 最小起订量 | 5 kg |
| 常规交期 | 3 天内(具体订单由业务同事确认) / Within 3 days; confirmed for the actual order |
| 发货港 | 上海 / Shanghai |
| 储存方式 | 避光、低温储存 / Store protected from light and at low temperature |
| 保质期 | 12 个月 / 12 months |
COA、MSDS 有中英文版;TDS 及其他检测资料按实际产品提供
文件语言、批次和可提供版本按实际产品与订单核对。
相关产品
需要这款产品的资料?
请提供产品、用途、数量与目的地,由业务同事核对规格、包装和文件。